รายละเอียดสินค้า:
|
สายพันธุ์แฟน: | เครื่องปั่นลมสองสปีด | สนามการใช้งาน: | ห้องเย็น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | การใช้งาน: | สําหรับ Refrigerate |
การปรับแต่ง: | มี | รายละเอียด: | ซี.ซี.ซี |
สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8404200000 |
สัญลักษณ์: | DM | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ |
วิธีการเย็น: | ระบายความร้อนโดยตรง | การใช้งาน: | อะไหล่เครื่องทำความเย็น |
ความจุ: | 10 ตัน | คุณภาพ: | คุณภาพ OEM |
ประเภทคอมเพรสเซอร์: | เลื่อน | พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน: | 300 |
คําสําคัญ: | ตู้แช่ระเบิด | การไหลของอากาศ: | อื่นๆ |
สี: | สีขาว | โวลเตชั่น: | 460V/220V/380V/3P/50HZ/60HZ |
รวมเครื่องแห้ง: | ใช่ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
ขนาด: | 30 | รวมวงเล็บ: | ใช่ |
รวมเครื่องอบผ้าแบบรับ: | ใช่ | พลัง: | 2.25กิโลวัตต์ |
เน้น: | คอนเดนเซอร์ทําความเย็นด้วยอากาศประเภท V,อุปกรณ์ปรับความเย็นอากาศ,คอนเดนเซอร์เก็บเย็นประเภท V |
หน่วยคอนเดนเซนเซอร์ทําความเย็นด้วยอากาศประเภท V สําหรับการเก็บรักษาความเย็นที่มีกําลังแลกเปลี่ยนความร้อนชื่อ
คอนเดนเซอร์ทําความเย็นด้วยอากาศชนิด V (หน่วย)
คอนเดนเซอร์เก็บความเย็นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญในระบบเย็นที่เก็บความเย็นหน้าที่หลักของมันคือการแปลงสารเย็นจากแก๊สเป็นของเหลว โดยปล่อยความร้อน
ข้อดี
1การทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
2- ประหยัดพลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
3การบํารุงรักษาง่าย
4ความสามารถในการปรับปรุงที่แข็งแรง
5ความปลอดภัยสูง
สไตล์ตาราง
รุ่น | ความจุในการแลกเปลี่ยนความร้อน | m2 | พัดลม | กว้างของท่อเข้าน้ํา ((มม) | กว้างของท่อออกน้ํา ((มม) | กก | ||||
แฟน | กว้างลม ((mm) | พลังงานลม | พลังงาน ((W) | โลเตจ ((V) | ||||||
FNV-20.4/65 | 20400 | 65 | 2 | 400 | 2X4000 | 2X216 | 3~380 | 22 | 16 | 70 |
FNV-26.7/85 | 26700 | 85 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3~380 | 25 | 19 | 85 |
FNV-31.5/100 | 31500 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3~380 | 25 | 19 | 98 |
FNV-37.8/120 | 37800 | 120 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3~380 | 28 | 22 | 110 |
FNV-47.2/150 | 47250 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3~380 | 28 | 22 | 145 |
FNV-5197165 | 51970 | 165 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3~380 | 28 | 22 | 160 |
FNV-56.7/180 | 56700 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3~380 | 28 | 22 | 185 |
FNV-63.0/200 | 63000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3~380 | 32 | 25 | 195 |
FNV-78.7/250 | 78750 | 250 | 3 | 550 | 3X8700 | 3X670 | 3~380 | 32 | 25 | 220 |
FNV-88.2/280 | 88200 | 280 | 3 | 600 | 3X10800 | 3X825 | 3~380 | 38 | 28 | 260 |
FNV-94.5/300 | 94500 | 300 | 3 | 600 | 3X10800 | 3X825 | 3~380 | 38 | 28 | 280 |
FNV-110.2/350 | 110200 | 350 | 3 | 630 | 3X12000 | 3X937 | 3~380 | 38 | 28 | 340 |
FNV-125.9/400 | 125900 | 400 | 3 | 630 | 3X12000 | 30937 | 3~380 | 42 | 32 | 380 |
FNV-141.7/450 | 141700 | 450 | 3 | 630 | 3X12000 | 31937 | 3~380 | 42 | 32 | 420 |
FNV-157.4/500 | 157400 | 500 | 4 | 600 | 4X10800 | 4X825 | 3~380 | 42 | 32 | 480 |
PNV-173.2/550 | 173200 | 550 | 4 | 600 | 4X10800 | 40825 | 3~380 | 42 | 32 | 520 |
FNV-188.9/600 | 188900 | 600 | 4 | 630 | 4X12000 | 4X937 | 3~380 | 54 | 35 | 560 |
FNV-204.6/650 | 204600 | 650 | 4 | 700 | 4X15000 | 4X1100 | 3~380 | 54 | 35 | 680 |
FNV-2362750 | 236200 | 750 | 4 | 700 | X15000 | 4X1100 | 3~380 | 54 | 42 | 850 |
PNV-251.9/800 | 251900 | 800 | 4 | 700 | 4X15000 | 4X1100 | 3~380 | 54 | 42 | 890 |
PNV-266.7/900 | 266700 | 900 | 4 | 750 | 4X19000 | 4X1500 | 3~380 | 67 | 42 | 960 |
PNV-296.3/1000 | 296300 | 1000 | 4 | 750 | 4X19000 | 4X1500 | 3~380 | 67 | 42 | 1100 |
ครับ
การปรับปรุงสินค้า
สีและขนาดของกระเป๋าสตางค์ตามความต้องการของลูกค้าที่กําหนดเองที่ดีที่สุดในจีน.การปรับปรุงเป็นระบบและการวาดรูปแบบมืออาชีพ เราจะสื่อสารและสร้างคําตอบมืออาชีพสําหรับความต้องการที่เกิดขึ้นจากลูกค้า
Wเขาเลือกบริษัทของเราเหรอ?
1.เรามีทีมงานมืออาชีพของเราเอง
2เรามีบริการหลังการขายที่ดี 1 ปี
3เรามีประสบการณ์การขายมากกว่า 20 ปี
4เรามีโรงงานของเราเอง
5.เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสมที่สุด
ข้อดีของสินค้า
1- เป็นการดําเนินงานที่ดี
2- การเชื่อมต่อที่เรียบร้อย
3การติดตั้งง่าย
4การจัดตั้งเครื่องวงจรที่สวยงามและหรูหรา
5ใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด
6.ไม่ง่ายที่จะเสียหาย
การขนส่ง
ผู้ติดต่อ: Miss. Michelle
โทร: 86-13246760185
แฟกซ์: 86--86781368