|
รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | สำหรับระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย | เนื้อหาแพคเกจ: | ชุดอะไหล่เครื่องทำความเย็น 1 ชุด |
---|---|---|---|
ความเหมาะสม: | เข้ากันได้กับระบบทำความเย็นส่วนใหญ่ | การใช้งาน: | อุปกรณ์ทำความเย็น |
ประเภทสารทำความเย็น: | R134a | พลัง: | 500W |
น้ําหนัก: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด | ระยะอุณหภูมิ: | -10°C ถึง 5°C |
หน้าที่: | รักษาอุณหภูมิเย็นในระบบทำความเย็น | วัสดุ: | สแตนเลส |
การติดตั้ง: | อิสระ | ประสิทธิภาพ: | ประหยัดพลังงาน |
โวลเตชั่น: | 220V | ความจุ: | 1000W |
สารทำความเย็น: | R134a | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
ประเภท: | คอมเพรสเซอร์ | ความสามารถในการทำความเย็น: | 5000 BTU |
การรับประกัน: | 1 ปี | ความถี่: | 50เฮิร์ต |
เน้น: | วาล์วขยาย Danfoss ที่ยืนลําพัง,วาล์วขยาย Danfoss สแตนเลส,CE วาล์วขยาย Danfoss R134A |
วาล์วขยายตัว Danfoss เหมาะสมสําหรับเครื่องเย็นและเครื่องเย็นอากาศของคุณ
1สาขาใช้งาน:
วาล์วขยายตัวของ Danfoss ใช้เป็นหลักสําหรับระบบเย็นในร้านของเรา และใช้ร่วมกับเครื่องเย็นอากาศ
สายสินค้าของวาล์วขยายที่ให้บริการโดย Danfoss ประกอบด้วยวาล์วขยายความร้อนและวาล์วขยายความอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเหมาะสําหรับอุปกรณ์ทําความเย็นต่าง ๆ
ปริมาตรตาราง
สารเย็น | รูปแบบ | เครื่องปรับความดัน | ช่องประสาท (M) | ความสัมพันธ์ | เลขรหัสสินค้า | ||||||
ทางเข้า x ทางออก | N ซีรี่ย์ -40 ~ + 10oC | ซีรี่ย์ NM -40 ~ -5oC | NL ซีรี่ย์ -40 ~ -15oC | ซีรี่ย์ B -60 ~ 25oC | |||||||
in.xin | mmxmm | ไม่มี MOP | ด้วย MOP | ด้วย MOP | ด้วย MOP | ไม่มี MOP | ด้วย MOP | ||||
R22 | TX2 | ภายใน | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | ภายนอก | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | ภายใน | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | ภายนอก | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | ภายใน | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | ภายนอก | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | ภายใน | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | ภายนอก | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | ภายใน | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | ภายนอก | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | ภายใน | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | ภายนอก | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
,
หรือมีนางแบบอื่นๆ ที่คุณสามารถคุยกันเป็นส่วนตัวกับผมได้
ประวัติสินค้า
ทุกสินค้าได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพและเป็นคู่กับอินเตอร์เฟซของเครื่องเย็นอากาศ
วาล์วขยายตัว Danfoss มีข้อดีต่อไปนี้
การออกแบบแผ่นฉากสองตัวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ส่วนบนทําจากเหล็กไร้ขัด
ปรับความร้อนสูง
ความดันการทํางานสูงกว่า (MOP)
การเชื่อมต่อทางกลที่มีอยู่ (การปั่น, กลม, MIO, ORFS)
เหมาะสําหรับสารเย็นและการใช้งานทั่วไปทั้งหมด
ระยะทํางานที่ใหญ่: ระยะ N -40°C ถึง +10°C / ระยะ B -60°C ถึง -25°C
ข้อดี
ขายก่อน:
เราให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าของเรา ให้ข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของแขกของเรา ตอบคําถามและวางรากฐานสําหรับการขายในอนาคต.
ขาย:
ให้ลูกค้าของเรารู้มากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา และตอบคําถามของลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น และให้ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้อที่น่าพอใจ
บริการหลังการขาย:
หลังจากขายสินค้าแล้ว พนักงานฝึกอบรมให้บริการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาสินค้าเป็นประจํา หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ จะแก้ไขให้ลูกค้าได้ทันที
ผู้ติดต่อ: Miss. Michelle
โทร: 86-13246760185
แฟกซ์: 86--86781368