|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังม้า: | 225 แรงม้า | แอปพลิเคชัน: | HVAC, หน่วยทำความเย็น, ห้องเย็น |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | R134a/R22/R404A/R407C/R507/R448A/R449A | การเคลื่อนที่ 60/50Hz: | 1133/944 ลบ.ม./ชม |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| เน้น: | คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น AC แบบสกรู 225HP,คอมเพรสเซอร์แบบสกรูระบายความร้อนด้วยน้ำ R134a,คอมเพรสเซอร์สกรูอุตสาหกรรมระบายความร้อนด้วยน้ำ |
||
| รุ่น | 06TVW680 |
|---|---|
| อํานาจเชิงนาม | 225 HP |
| ประเภทของสารเย็น | R134a |
| ความเคลื่อนที่ (60/50Hz) | 680 / 567 cfm 1133 / 944 m3/hr |
| การควบคุมความจุ | การปรับแบบ stepless 25-100%/15-100% |
| เครื่องประหยัด | Y |
| ความดัน (V,A) | 06TVW680SW1D 460V-3-60Hz-280A 400V-3-50Hz-261A 06TVW680XW1D 200V-3-50Hz-522A |
| น้ําหนัก | 1173 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lynn
โทร: 86-13922880636
แฟกซ์: 86--86781368